Das Laminat der ProTec Series 3960 ist eine 305 Mikron starke Folie mit einem klaren, permanenten, druckempfindlichen Kleber. Dank der starken, gehärteten Konstruktion des Produkts schützt die Folie Aufkleber und Grafiken unter Beibehaltung hoher Klarheit. Die Haltbarkeit des Laminats der ProTec Series 3960 im Außenbereich beträgt bis zu zwei Jahre.
Eigenschaften | Testmethoden | Standardwerte | |
---|---|---|---|
Oberflächenfinish | Gloss Meter 60° Reflection | Glänzend: 70 bis 90 Einheiten | |
Dicke | Micrometer, Federal Bench Type | 305 Mikron | |
Zugfestigkeit (Kette/Schuss) | Tensile Tester mit 51 mm spannweite; Kreuzkopfgeschwindigkeit von 5.1 mm/s, Bahnrichtung | ≥ 8.16 kg/cm | |
Dehnung | Instron Tensile Tester wie oben | ≥ 270% | |
Haltbarkeit (In der Verpackung) | Ideale Lagertemperatur 21°C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit | 1 Jahr ab Fabriklieferung | |
Anwendungstemperaturbereich | Auf sauberem, trockenem Untergrund | 10°C bis 26°C | |
Bereich der Gebrauchstemperatur | Folie wurde 24 Stunden vor dem Test auf geätzte Aluminiumplatten aufgetragen | -40°C bis 80°C | |
Formstabilität | Schrumpfung ab 70°C, nach 48 Stunden | 0.51 mm | |
Klebkraft | PSTC-1, 15 min. 21°C | 529.56 N/m | |
Ablösen des Liners | TLMI Release bei 90°, 760 cm/min | 7.48 g/cm | |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Folie wurde 24 Stunden vor dem Test auf geätzte Aluminiumplatten aufgetragen bei 100% relativer Feuchtigkeit, 38°C für 500 Stunden | Kein nennenswerter Effekt | |
Benzinbeständigkeit | Folie wurde 24 Stunden vor dem Test auf geätzte Aluminiumplatten aufgetragen. 30 Minuten bei 21°C eingetaucht, vor der Inspektion 24 Stunden stabilisiert | Kein nennenswerter Effekt |
Nachstehende Angaben gelten anstelle jeglicher Gewährleistungen:
Alle Bestellungen und Käufe im Zusammenhang mit diesem Dokument unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Arlon, die in dieser Referenz vollständig enthalten sind und unter https://www.arlon.com/eu_de/legal/terms-and-conditions oder in gedruckter Form auf Anfrage verfügbar sind.