La Serie 4500 es un vinil calandrado de 3-Mil (75 micrones) de grosor, ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Este producto es disponible en 28 colores llamativos y posee una durabilidad de hasta 6 años en exteriores.
Propiedad | Métodos de Prueba | Valor Típico | |
---|---|---|---|
Acabado | Brilloso 60° de Reflexión | 40 a 60 unidades de brillo (Satinado) 5 a 10 unidades de brillo (Mate) | |
Grosor del vinilo | Micrometer, Federal Bench Type | 3-mil (75 micrones) | |
Resistencia a la tensión | Prueba de tensión con separación de manillas de 51 mm, a velocidad de 5.1 mm/seg, en dirección del ancho | 10.0 lb/in | 1.8 kg/cm |
Elongación | Misma Prueba de Tensión que arriba | ≥ 150 % | |
Duracion (en caja) | Temperatura de almacenamiento ideal con 70°F (21°C) y 50% humedad relativa | 1 año desde despacho de manufacturero | |
Rango de temperatura de aplicación | Superficie limpia y seca | 60°F a 90°F optimo | 15°C a 32°C optimo |
Rango de temperatura de servicio | Película aplicada a paneles de aluminio grabados 24 horas antes de la prueba. | -40°F a 150°F | -40°C a 65° C |
Adherencia | PSTC-1, 15 min, 70°F (21°C) | ≥ 2.5 lb/in | ≥ 0.45 kg/cm |
Revestimiento | TLMI Release a 90°, 300 in/min (760 cm/min) | 150 g/2 in | 30 g/cm |
Establidad dimensional | 158°F (70°C), 48 horas | 0.025 in | 0.64 mm |
Resistencia a la Gasolina | Película aplicada a paneles de aluminio grabados 24 horas antes de la prueba.; inmerso a 15 minutos a 70°F (21°C); estabilizada 24 horas antes de inspección | Sin efecto aplicable |
El siguiente texto reemplaza toda garantía expresa o implícita.
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones publicadas por Arlon sobre los productos de Arlon se basan en pruebas que se consideran confiables y dentro de la precisión de los equipos utilizados para obtener los valores específicos. Su exactitud o integridad no está garantizada y Arlon no ofrece ninguna garantía con respecto a las mismas. La única responsabilidad del vendedor y fabricante será reemplazar cualquier cantidad del producto defectuoso. El vendedor y el fabricante no se hacen responsables por daños o pérdidas directas o indirectas, que surjan del uso o de la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar la conveniencia del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda naturaleza en relación con la misma. Ninguna declaración o recomendación que no figure en la información técnica publicada por Arlon tendrá la fuerza o efecto, a menos que conste en un acuerdo firmado a mano por los agentes de venta y del fabricante.